BUSINESS
사업안내
| 구분 | 센트럴카운티1BL · 민간임대 | 센트럴카운티 에듀파크일반분양 |
|---|---|---|
| 상품 | 10년 민간임대 | 일반분양 |
| 총 세대수 | 533세대 | 433세대 |
| 최초 입주 | 2023.10.13 | 2024.07.25 |
| 주력 면적 | 78 · 84㎡ | 84㎡ |
| 주요 특징 | HUG 보증 · 즉시입주 계약기간 2년, 전대 불가 | 회사 소유 · 즉시입주, 채권 無 에어컨 및 옵션 별도 |

10년 안심전세 · HUG 100% 보증 · 즉시입주 가능
2,380평 공원을 품은 명품 임대아파트
| 사업지명 | 안성 공도 센트럴카운티 (1BL) |
|---|---|
| 대지위치 | 경기도 안성시 공도읍 서동대로 4057 |
| 지역지구 | 제2종일반주거지역 |
| 건축규모 | 지하1층, 지상25층 아파트 7개동 |
| 세대수 | 총 533세대 전용 78 · 84A · 84B㎡ |
| 대지면적 | 25,465㎡ (7,703평) |
| 건축면적 | 3,579㎡ (1,082평) |
| 연면적 | 75,959㎡ (22,977평) |
| 건폐율 / 용적률 | 14.05% / 229.97% |
| 주차대수 | 총 642대 지상 121대 · 지하 521대 (세대당 1.2대) |
민간임대 타입별 구성 (단위: ㎡)
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 78 | 78.6037 | 103.3361 | 97 |
| 84A | 84.8603 | 109.6882 | 365 |
| 84B | 84.9271 | 109.8138 | 71 |
| 합계 | 533 |

회사 소유 · 즉시입주 · 채권 無
소비자 선호도 높은 전용 84㎡ 일반분양
| 단지명 | 안성 공도 센트럴카운티 에듀파크 |
|---|---|
| 상품 | 일반분양 회사 소유 · 즉시입주 |
| 세대수 | 총 433세대 전용 84㎡ A · B · C · D |
| 최초 입주 | 2024년 7월 25일 |
| 비고 | 에어컨 및 옵션 별도 |
일반분양 타입별 구성 (단위: ㎡)
| 타입 | 전용면적 | 공급면적 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 84A | 84.98 | 111.16 | 281 |
| 84B | 84.98 | 111.25 | 47 |
| 84C | 84.99 | 110.75 | 51 |
| 84D | 84.99 | 110.94 | 54 |
| 합계 | 433 |
※ 본 자료는 교육자료 기준으로 사업 절차 및 계약 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 상기 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위한 CG로 실제와 다를 수 있습니다.